When the tide is below +1.5 ft. the club will close (times in red on the chart).
The tide times used in generating this table are estimates only . Note that currently observed low tides at Richmond Inner Harbor are around 0.4 feet higher than predictions. You can apply this correction factor to the tide predictions for the Berkeley Marina to get an approximate idea of what the tides might actually be. The Day Leader will adjust based on actual tide levels measured.
You can click on the Date and see the tide graph for that date.
| Date | Club Timeline | Sunset | Low Tide |
|---|---|---|---|
| Sun Mar 1 | 9:00 AM to 2:02 PMEarly Close | 6:02 PM | -0.9 @ 4:41 PM |
| Mon Mar 2 | Noon to 2:51 PMEarly Close | 6:03 PM | -0.6 @ 5:20 PM |
| Tue Mar 3 | Noon to 3:40 PMEarly Close | 6:04 PM | -0.2 @ 5:55 PM |
| Wed Mar 4 | Noon to 4:31 PMEarly Close | 6:05 PM | 0.3 @ 6:27 PM |
| Thu Mar 5 | Noon to 5:32 PMEarly Close | 6:06 PM | 0.8 @ 6:58 AM |
| Fri Mar 6 | Noon to 5:37 PM | 6:07 PM | 0.7 @ 7:40 AM |
| Sat Mar 7 | Late Open10:19 AM to 5:38 PM | 6:08 PM | 0.7 @ 8:24 AM |
| Sun Mar 8 | Late Open12:12 PM to 6:39 PM | 7:09 PM | 0.8 @ 10:11 AM |
| Mon Mar 9 | Late Open1:13 PM to 6:40 PM | 7:10 PM | 0.9 @ 11:06 AM |
| Tue Mar 10 | Late Open2:23 PM to 6:41 PM | 7:11 PM | 0.9 @ 12:09 PM |
| Wed Mar 11 | Late Open3:39 PM to 6:42 PM | 7:12 PM | 0.8 @ 1:19 PM |
| Thu Mar 12 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Fri Mar 13 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Sat Mar 14 | 9:00 AM to 1:31 PMEarly Close | 7:15 PM | 0.1 @ 4:01 PM |
| Sun Mar 15 | 9:00 AM to 2:10 PMEarly Close | 7:16 PM | -0.1 @ 4:39 PM |
| Mon Mar 16 | Noon to 2:50 PMEarly Close | 7:17 PM | -0.2 @ 5:14 PM |
| Tue Mar 17 | Noon to 3:32 PMEarly Close | 7:18 PM | -0.1 @ 5:47 PM |
| Wed Mar 18 | Noon to 4:21 PMEarly Close | 7:19 PM | 0.2 @ 6:21 PM |
| Thu Mar 19 | Noon to 5:17 PMEarly Close | 7:20 PM | 0.6 @ 6:55 PM |
| Fri Mar 20 | Noon to 6:28 PMEarly Close | 7:21 PM | -0.1 @ 7:30 AM |
| Sat Mar 21 | Late Open10:52 AM to 6:51 PM | 7:21 PM | -0.4 @ 8:17 AM |
| Sun Mar 22 | Late Open11:59 AM to 6:52 PM | 7:22 PM | -0.5 @ 9:09 AM |
| Mon Mar 23 | Late Open1:10 PM to 6:53 PM | 7:23 PM | -0.5 @ 10:07 AM |
| Tue Mar 24 | Late Open2:26 PM to 6:54 PM | 7:24 PM | -0.4 @ 11:13 AM |
| Wed Mar 25 | Late Open3:39 PM to 6:55 PM | 7:25 PM | -0.4 @ 12:26 PM |
| Thu Mar 26 | Late Open4:43 PM to 6:56 PM | 7:26 PM | -0.3 @ 1:40 PM |
| Fri Mar 27 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Sat Mar 28 | 9:00 AM to 1:04 PMEarly Close | 7:28 PM | -0.3 @ 3:41 PM |
| Sun Mar 29 | 9:00 AM to 2:03 PMEarly Close | 7:29 PM | -0.2 @ 4:28 PM |
| Mon Mar 30 | Noon to 2:58 PMEarly Close | 7:30 PM | 0.1 @ 5:09 PM |
| Tue Mar 31 | Noon to 3:53 PMEarly Close | 7:31 PM | 0.4 @ 5:45 PM |
CSC Open and Close Times and Tides version 4.28.0